5. Spieltag (Freitag, 15. September 2000, 19 Uhr):
Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 3:0 (0:0)
Bericht
8. Spieltag (Sonntag, 15. Oktober 2000, 15 Uhr): SSV Ulm 1846 - Hannover 96 3:3 (1:0) Bericht
9. Spieltag (Sonntag, 21. Oktober 2000, 15 Uhr): Hannover 96 - Stuttgarter Kickers 1:0 (0:0) Bericht
13. Spieltag (Montag, 20. November 2000, 20.15 Uhr): Hannover 96 - Arminia Bielefeld 4:2 (3:1) Bericht
25. Spieltag (Sonntag, 11. März 2001, 15 Uhr): Hannover 96 - SSV Ulm 1846 2:0 Bericht
26. Spieltag (Freitag, 16. März 2001, 19 Uhr): Stuttgarter Kickers - Hannover 96 (1:0) 2:0 Bericht
27. Spieltag (Samstag, 31. März 2001, 15 Uhr): Hannover 96 - Rot-Weiß Oberhausen 3:0 (0:0) Bericht
31. Spieltag (Freitag, 27. April 2001, 19 Uhr): Hannover 96 - Alemannia Aachen 0:0 Bericht
32. Spieltag (Montag, 07. Mai 2001, 20.15 Uhr): Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:0 Bericht
34. Spieltag (Sonntag, 20. Mai 2001, 15 Uhr): Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:0) Bericht
Tabelle
Mannschaftsfoto
Testspiele
DFB-Hallenpokal
Oddset-Hallenpokal