1. Spieltag (Samstag, 12. August 2006, 15.30 Uhr):
1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 2:1 (1:0)
Bericht
2. Spieltag (Samstag, 19. August 2006, 15.30 Uhr): Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:1 (0:0) Bericht Fotos
3. Spieltag (Sonntag, 27. August 2006, 17 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1) Bericht
4. Spieltag (Samstag, 16. September 2006, 15.30 Uhr): Energie Cottbus - 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0) Bericht
5. Spieltag (Samstag, 23. September 2006, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC Berlin 1:1 (0:0) Bericht
6. Spieltag (Samstag, 30. September 2006, 15.30 Uhr): 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:0) Bericht Fotos
7. Spieltag (Freitag, 13. Oktober 2006, 20.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Alemannia Aachen 1:3 (1:2) Bericht
8. Spieltag (Samstag, 21. Oktober 2006, 15.30 Uhr): Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0) Bericht Fotos
9. Spieltag (Freitag, 27. Oktober 2006, 20.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:6 (0:3) Bericht
10. Spieltag (Samstag, 04. November 2006, 15.30 Uhr): Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1) Bericht Fotos
14. Spieltag (Samstag, 25. November 2006, 15.30 Uhr): Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0) Bericht Fotos
15. Spieltag (Freitag, 01. Dezember 2006, 20.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:0 Bericht
16. Spieltag (Samstag, 09. Dezember 2006, 15.30 Uhr): Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:0) Bericht
17. Spieltag (Samstag, 16. Dezember 2006, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Bayern München 0:4 (0:2) Bericht
18. Spieltag (Samstag, 27. Januar 2007, 15.30 Uhr): VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 0:1 (0:1) Bericht Fotos
21. Spieltag (Samstag, 10. Februar 2007, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Energie Cottbus 4:1 (3:1) Bericht
22. Spieltag (Samstag, 17. Februar 2007, 15.30 Uhr): Hertha BSC Berlin - 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:0) Bericht Fotos
23. Spieltag (Samstag, 24. Februar 2007, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2:1 (2:0) Bericht
24. Spieltag (Sonntag, 04. März 2007, 17 Uhr): Alemannia Aachen - 1. FSV Mainz 05 2:1 (0:1) Bericht Fotos
25. Spieltag (Samstag, 10. März 2007, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0) Bericht Fotos
27. Spieltag (Samstag, 31. März 2007, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2) Bericht
28. Spieltag (Samstag, 07. April 2007, 15.30 Uhr): VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 3:2 (1:1) Bericht Fotos
29. Spieltag (Samstag, 14. April 2007, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 0:3 (0:2) Bericht
30. Spieltag: (Sonntag, 22. April 2007, 17 Uhr) Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 2:2 (1:1) Bericht
31. Spieltag: (Samstag, 28. April 2007, 15.30 Uhr) 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:2 (0:1) Bericht
32. Spieltag: (Samstag, 05. Mai 2007, 15.30 Uhr) VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0) Bericht Fotos
33. Spieltag (Samstag, 12. Mai 2007, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0) Bericht
34. Spieltag (Samstag, 19. Mai 2007, 15.30 Uhr): Bayern München - 1. FSV Mainz 05 5:2 (3:0) Bericht
Testspiele
Mannschaftsfoto
DFB-Pokal
Tabelle